基幹統計の一つである「経済センサス」の理容業美容業に関するデータです。
調査時期:2021年6月
発表:2023年6月
理容業・美容業・理美容業(理容+美容)の概要
| 項目 |
理容業 |
美容業 |
理美容計 |
| 事業所数 |
87,048 |
162,431 |
249,479 |
| 従業者数 |
168,442 |
408,707 |
577,149 |
| 男性 |
94,403 |
117,108 |
211,511 |
| 女性 |
73,919 |
290,508 |
364,427 |
| 女性比率(%) |
43.9 |
71.3 |
63.3 |
| 1事業所当たり従業者数 |
1.9 |
2.4 |
2.3 |
| 経営形態(個人) |
80,143 |
130,241 |
210,384 |
| 経営形態(法人) |
6,898 |
32,173 |
39,071 |
| 法人化率(%) |
7.9 |
19.8 |
15.7 |
都道府県別/理美容業(理容+美容)の店舗数・従業者数・1店当たりの従業者数
都道府県別 理美容店舗数・従業者数・1店当たり従業者数
| 都道府県 |
店舗数 |
従業者数 |
1店当たり従業者 |
| 北海道 | 11,482 | 23,530 | 2.05 |
| 青森県 | 3,874 | 6,755 | 1.74 |
| 岩手県 | 3,536 | 6,655 | 1.88 |
| 宮城県 | 5,109 | 11,075 | 2.17 |
| 秋田県 | 3,752 | 6,128 | 1.63 |
| 山形県 | 3,876 | 6,587 | 1.70 |
| 福島県 | 4,906 | 9,688 | 1.97 |
| 茨城県 | 6,558 | 13,800 | 2.10 |
| 栃木県 | 4,487 | 9,309 | 2.07 |
| 群馬県 | 4,771 | 9,577 | 2.01 |
| 埼玉県 | 11,501 | 28,203 | 2.45 |
| 千葉県 | 9,941 | 24,559 | 2.47 |
| 東京都 | 19,577 | 65,848 | 3.36 |
| 神奈川県 | 11,884 | 32,634 | 2.75 |
| 新潟県 | 6,623 | 13,407 | 2.02 |
| 富山県 | 2,732 | 5,696 | 2.08 |
| 石川県 | 2,803 | 5,951 | 2.12 |
| 福井県 | 2,070 | 4,195 | 2.03 |
| 山梨県 | 2,041 | 3,993 | 1.96 |
| 長野県 | 5,019 | 10,508 | 2.09 |
| 岐阜県 | 4,653 | 10,166 | 2.18 |
| 静岡県 | 8,355 | 17,878 | 2.14 |
| 愛知県 | 12,725 | 35,183 | 2.76 |
| 三重県 | 3,796 | 8,382 | 2.21 |
| 滋賀県 | 2,413 | 5,636 | 2.34 |
| 京都府 | 4,676 | 11,704 | 2.50 |
| 大阪府 | 14,133 | 37,583 | 2.66 |
| 兵庫県 | 9,292 | 22,256 | 2.40 |
| 奈良県 | 2,200 | 6,003 | 2.73 |
| 和歌山県 | 2,386 | 4,418 | 1.85 |
| 鳥取県 | 1,502 | 2,893 | 1.93 |
| 島根県 | 1,957 | 3,750 | 1.92 |
| 岡山県 | 4,200 | 8,769 | 2.09 |
| 広島県 | 6,101 | 14,365 | 2.35 |
| 山口県 | 3,140 | 6,734 | 2.14 |
| 徳島県 | 2,048 | 3,727 | 1.82 |
| 香川県 | 2,246 | 4,697 | 2.09 |
| 愛媛県 | 3,479 | 6,634 | 1.91 |
| 高知県 | 2,064 | 3,549 | 1.72 |
| 福岡県 | 9,809 | 23,160 | 2.36 |
| 佐賀県 | 1,888 | 3,817 | 2.02 |
| 長崎県 | 3,338 | 6,361 | 1.91 |
| 熊本県 | 3,896 | 7,762 | 1.99 |
| 大分県 | 2,793 | 5,369 | 1.92 |
| 宮崎県 | 2,939 | 5,487 | 1.87 |
| 鹿児島県 | 3,906 | 7,300 | 1.87 |
| 沖縄県 | 3,002 | 5,468 | 1.82 |
| 全国 | 249,479 | 577,149 | 2.31 |
都道府県別ランキング/理美容業(理容+美容)1従業者当たりの人口
理美容業 1従業者当たりの人口数
| 順位 |
都道府県 |
理美容計 |
人口 |
| 1 | 神奈川県 | 32,634 | 283 |
| 2 | 沖縄県 | 5,468 | 268 |
| 3 | 埼玉県 | 28,203 | 260 |
| 4 | 千葉県 | 24,559 | 256 |
| 5 | 滋賀県 | 5,636 | 250 |
| 6 | 兵庫県 | 22,256 | 244 |
| 7 | 大阪府 | 37,583 | 234 |
| 8 | 熊本県 | 7,762 | 223 |
| 9 | 福岡県 | 23,160 | 221 |
| 10 | 北海道 | 23,530 | 220 |
| 11 | 奈良県 | 6,003 | 219 |
| 12 | 京都府 | 11,704 | 219 |
| 13 | 鹿児島県 | 7,300 | 216 |
| 14 | 岡山県 | 8,769 | 214 |
| 15 | 愛知県 | 35,183 | 214 |
| 16 | 東京都 | 65,848 | 213 |
| 17 | 佐賀県 | 3,817 | 211 |
| 18 | 三重県 | 8,382 | 209 |
| 19 | 大分県 | 5,369 | 207 |
| 20 | 和歌山県 | 4,418 | 207 |
| 21 | 宮城県 | 11,075 | 207 |
| 22 | 茨城県 | 13,800 | 207 |
| 23 | 栃木県 | 9,309 | 206 |
| 24 | 長崎県 | 6,361 | 204 |
| 25 | 静岡県 | 17,878 | 202 |
| 26 | 山梨県 | 3,993 | 202 |
| 27 | 群馬県 | 9,577 | 201 |
| 28 | 香川県 | 4,697 | 201 |
| 29 | 愛媛県 | 6,634 | 199 |
| 30 | 山口県 | 6,734 | 197 |
| 31 | 広島県 | 14,365 | 194 |
| 32 | 長野県 | 10,508 | 193 |
| 33 | 宮崎県 | 5,487 | 193 |
| 34 | 岐阜県 | 10,166 | 193 |
| 35 | 高知県 | 3,549 | 193 |
| 36 | 徳島県 | 3,727 | 191 |
| 37 | 鳥取県 | 2,893 | 190 |
| 38 | 石川県 | 5,951 | 189 |
| 39 | 福島県 | 9,688 | 187 |
| 40 | 福井県 | 4,195 | 181 |
| 41 | 青森県 | 6,755 | 181 |
| 42 | 富山県 | 5,696 | 180 |
| 43 | 岩手県 | 6,655 | 180 |
| 44 | 島根県 | 3,750 | 177 |
| 45 | 新潟県 | 13,407 | 162 |
| 46 | 山形県 | 6,587 | 160 |
| 47 | 秋田県 | 6,128 | 154 |
| 平均 | 全国 | 577,149 | 217 |
都道府県別/理容業の店舗数・従業者数・店舗当たりの従業者数
理容業の店舗数、従業者数、1店舗当たり従業者数
| 都道府県 |
店舗数 |
従業者数 |
1店舗当たり従業者 |
| 北海道 | 4,500 | 8,373 | 1.86 |
| 青森県 | 1,568 | 2,548 | 1.63 |
| 岩手県 | 1,488 | 2,570 | 1.73 |
| 宮城県 | 2,028 | 3,847 | 1.90 |
| 秋田県 | 1,636 | 2,438 | 1.49 |
| 山形県 | 1,676 | 2,607 | 1.56 |
| 福島県 | 1,986 | 3,551 | 1.79 |
| 茨城県 | 2,744 | 5,044 | 1.84 |
| 栃木県 | 1,649 | 3,058 | 1.85 |
| 群馬県 | 1,671 | 3,029 | 1.81 |
| 埼玉県 | 4,196 | 8,594 | 2.05 |
| 千葉県 | 3,811 | 7,533 | 1.98 |
| 東京都 | 6,122 | 14,180 | 2.32 |
| 神奈川県 | 3,868 | 8,174 | 2.11 |
| 新潟県 | 2,576 | 4,711 | 1.83 |
| 富山県 | 921 | 1,881 | 2.04 |
| 石川県 | 974 | 1,981 | 2.03 |
| 福井県 | 705 | 1,377 | 1.95 |
| 山梨県 | 636 | 1,113 | 1.75 |
| 長野県 | 1,586 | 3,044 | 1.92 |
| 岐阜県 | 1,583 | 3,065 | 1.94 |
| 静岡県 | 2,774 | 5,335 | 1.92 |
| 愛知県 | 4,306 | 9,308 | 2.16 |
| 三重県 | 1,303 | 2,469 | 1.89 |
| 滋賀県 | 799 | 1,624 | 2.03 |
| 京都府 | 1,422 | 3,002 | 2.11 |
| 大阪府 | 4,554 | 9,810 | 2.15 |
| 兵庫県 | 2,915 | 6,012 | 2.06 |
| 奈良県 | 703 | 1,423 | 2.02 |
| 和歌山県 | 840 | 1,412 | 1.68 |
| 鳥取県 | 479 | 809 | 1.69 |
| 島根県 | 726 | 1,444 | 1.99 |
| 岡山県 | 1,407 | 2,620 | 1.86 |
| 広島県 | 1,996 | 4,017 | 2.01 |
| 山口県 | 1,045 | 1,912 | 1.83 |
| 徳島県 | 712 | 1,180 | 1.66 |
| 香川県 | 742 | 1,368 | 1.84 |
| 愛媛県 | 1,258 | 2,124 | 1.69 |
| 高知県 | 671 | 1,057 | 1.58 |
| 福岡県 | 3,144 | 5,984 | 1.90 |
| 佐賀県 | 649 | 1,181 | 1.82 |
| 長崎県 | 1,125 | 2,027 | 1.80 |
| 熊本県 | 1,392 | 2,451 | 1.76 |
| 大分県 | 941 | 1,689 | 1.79 |
| 宮崎県 | 959 | 1,761 | 1.84 |
| 鹿児島県 | 1,322 | 2,210 | 1.67 |
| 沖縄県 | 940 | 1,495 | 1.59 |
| 全国 | 87,048 | 168,442 | 1.94 |
都道府県別/美容業の店舗数・従業者数・店舗当たりの従業者数
美容業の店舗数・従業者数(2021年経済センサス)
| 都道府県 |
店舗数 |
従業者数 |
1店舗当たり従業者 |
| 北海道 | 6,982 | 15,157 | 2.17 |
| 青森県 | 2,306 | 4,207 | 1.82 |
| 岩手県 | 2,048 | 4,085 | 1.99 |
| 宮城県 | 3,081 | 7,228 | 2.35 |
| 秋田県 | 2,116 | 3,690 | 1.74 |
| 山形県 | 2,200 | 3,980 | 1.81 |
| 福島県 | 2,920 | 6,137 | 2.10 |
| 茨城県 | 3,814 | 8,756 | 2.30 |
| 栃木県 | 2,838 | 6,251 | 2.20 |
| 群馬県 | 3,100 | 6,548 | 2.11 |
| 埼玉県 | 7,305 | 19,609 | 2.68 |
| 千葉県 | 6,130 | 17,026 | 2.78 |
| 東京都 | 13,455 | 51,668 | 3.84 |
| 神奈川県 | 8,016 | 24,460 | 3.05 |
| 新潟県 | 4,047 | 8,696 | 2.15 |
| 富山県 | 1,811 | 3,815 | 2.11 |
| 石川県 | 1,829 | 3,970 | 2.17 |
| 福井県 | 1,365 | 2,818 | 2.06 |
| 山梨県 | 1,405 | 2,880 | 2.05 |
| 長野県 | 3,433 | 7,464 | 2.17 |
| 岐阜県 | 3,070 | 7,101 | 2.31 |
| 静岡県 | 5,581 | 12,543 | 2.25 |
| 愛知県 | 8,419 | 25,875 | 3.07 |
| 三重県 | 2,493 | 5,913 | 2.37 |
| 滋賀県 | 1,614 | 4,012 | 2.49 |
| 京都府 | 3,254 | 8,702 | 2.67 |
| 大阪府 | 9,579 | 27,773 | 2.90 |
| 兵庫県 | 6,377 | 16,244 | 2.55 |
| 奈良県 | 1,497 | 4,580 | 3.06 |
| 和歌山県 | 1,546 | 3,006 | 1.94 |
| 鳥取県 | 1,023 | 2,084 | 2.04 |
| 島根県 | 1,231 | 2,306 | 1.87 |
| 岡山県 | 2,793 | 6,149 | 2.20 |
| 広島県 | 4,105 | 10,348 | 2.52 |
| 山口県 | 2,095 | 4,822 | 2.30 |
| 徳島県 | 1,336 | 2,547 | 1.91 |
| 香川県 | 1,504 | 3,329 | 2.21 |
| 愛媛県 | 2,221 | 4,510 | 2.03 |
| 高知県 | 1,393 | 2,492 | 1.79 |
| 福岡県 | 6,665 | 17,176 | 2.58 |
| 佐賀県 | 1,239 | 2,636 | 2.13 |
| 長崎県 | 2,213 | 4,334 | 1.96 |
| 熊本県 | 2,504 | 5,311 | 2.12 |
| 大分県 | 1,852 | 3,680 | 1.99 |
| 宮崎県 | 1,980 | 3,726 | 1.88 |
| 鹿児島県 | 2,584 | 5,090 | 1.97 |
| 沖縄県 | 2,062 | 3,973 | 1.93 |
| 全国 | 162,431 | 408,707 | 2.52 |